The committee did not report any expenditures for the previous week.
Here are the committee's largest expenditures during the week.
| Date | Amount |
|---|---|
| 2020/10/14 | $1,200,000 |
| 2020/10/14 | $85,429 |
| 2020/10/14 | $59,853 |
| 2020/10/14 | $35,000 |
| 2020/10/14 | $29,600 |
| 2020/10/14 | $15,000 |
| 2020/10/14 | $11,000 |
| 2020/10/14 | $10,000 |
| 2020/10/14 | $10,000 |
| 2020/10/14 | $10,000 |
| 2020/10/14 | $8,158 |
| 2020/10/14 | $7,500 |
| 2020/10/14 | $7,493 |
| 2020/10/14 | $7,320 |
| 2020/10/14 | $7,000 |
| 2020/10/14 | $6,500 |
| 2020/10/14 | $4,952 |
| 2020/10/14 | $4,647 |
| 2020/10/14 | $4,000 |
| 2020/10/14 | $4,000 |
| 2020/10/14 | $3,900 |
| 2020/10/14 | $3,649 |
| 2020/10/14 | $3,500 |
| 2020/10/14 | $3,500 |
| 2020/10/14 | $3,174 |
| 2020/10/14 | $3,000 |
| 2020/10/14 | $3,000 |
| 2020/10/14 | $2,937 |
| 2020/10/14 | $2,700 |
| 2020/10/14 | $2,361 |
| 2020/10/14 | $2,308 |
| 2020/10/14 | $2,291 |
| 2020/10/14 | $2,242 |
| 2020/10/14 | $2,237 |
| 2020/10/14 | $2,163 |
| 2020/10/14 | $2,003 |
| 2020/10/14 | $1,937 |
| 2020/10/14 | $1,500 |
| 2020/10/14 | $1,500 |
| 2020/10/14 | $1,463 |
| 2020/10/14 | $1,400 |
| 2020/10/14 | $1,258 |
| 2020/10/14 | $1,234 |
| 2020/10/14 | $1,134 |
| 2020/10/14 | $1,093 |
| 2020/10/14 | $1,071 |
| 2020/10/14 | $1,000 |
| 2020/10/14 | $1,000 |
| 2020/10/13 | $1,000 |
| 2020/10/14 | $952 |
| 2020/10/14 | $948 |
| 2020/10/14 | $938 |
| 2020/10/14 | $924 |
| 2020/10/14 | $894 |
| 2020/10/14 | $838 |
| 2020/10/14 | $835 |
| 2020/10/14 | $790 |
| 2020/10/14 | $770 |
| 2020/10/14 | $763 |
| 2020/10/14 | $739 |
| 2020/10/14 | $680 |
| 2020/10/14 | $655 |
| 2020/10/14 | $653 |
| 2020/10/14 | $632 |
| 2020/10/14 | $605 |
| 2020/10/14 | $600 |
| 2020/10/14 | $598 |
| 2020/10/14 | $594 |
| 2020/10/14 | $583 |
| 2020/10/14 | $545 |
| 2020/10/14 | $539 |
| 2020/10/14 | $530 |
| 2020/10/14 | $516 |
| 2020/10/14 | $508 |
| 2020/10/14 | $500 |
| 2020/10/14 | $500 |
| 2020/10/14 | $500 |
| 2020/10/14 | $500 |
| 2020/10/14 | $500 |
| 2020/10/14 | $489 |
| 2020/10/14 | $487 |
| 2020/10/14 | $485 |
| 2020/10/14 | $480 |
| 2020/10/14 | $460 |
| 2020/10/14 | $458 |
| 2020/10/14 | $448 |
| 2020/10/14 | $440 |
| 2020/10/14 | $438 |
| 2020/10/14 | $430 |
| 2020/10/14 | $428 |
| 2020/10/14 | $416 |
| 2020/10/14 | $409 |
| 2020/10/14 | $390 |
| 2020/10/14 | $385 |
| 2020/10/14 | $377 |
| 2020/10/14 | $375 |
| 2020/10/14 | $364 |
| 2020/10/14 | $332 |
| 2020/10/14 | $318 |
| 2020/10/14 | $311 |

Alerts Sign-up